Zeichnungsstart – die neue 7,00% Anleihe 2023/28 (ISIN: DE000A30V661) der JES.GREEN Invest GmbH kann ab heute über die Börse Frankfurt (Zeichnungsfunktionalität DirectPlace) gezeichnet werden. Bis zum 15. Mai 2023 (12 Uhr) ist das Zeichnungsfenster für die zweite Anleihe des Solarunternehmens geöffnet. Der Emissionserlös im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro dient vorrangig dazu, den Erwerb von Aufdachphotovoltaikanlagen in Deutschland (vorrangig Kleinanlagen, aber auch gewerbliche Aufdachanlagen) durch Tochter- oder Schwestergesellschaften zu finanzieren.
Zusätzlich ist eine Zeichnung weiterhin direkt über die JES.GREEN Invest GmbH, über die Umweltfinanz und bis zum 16. Mai 2023 über die Crowdinvesting-Plattform Econeers möglich. Die neue Anleihe 2023/28 soll voraussichtlich am 17. Mai 2023 in den Handel im Open Market der Börse Frankfurt einbezogen werden. Als Financial Advisors fungieren die bestin.capital GmbH und die Lewisfield Deutschland GmbH.
ECKDATEN DER JES.GREEN-ANLEIHE 2023/28
Emittentin | JES.GREEN Invest GmbH |
Volumen | Bis zu 10 Mio. Euro |
ISIN / WKN | DE000A30V661 / A30V66 |
Kupon | 7 % p.a. |
Ausgabepreis | 100 % |
Stückelung | 1.000 Euro |
Angebotsfrist | 14. März 2023 bis 13. März 2024 (12 Uhr): Zeichnung möglich über die Emittentin (www.jes-green.de/ir) und über die Umweltfinanz (www.umweltfinanz.de/gruene-geldanlagen/jes-green-bond-ii)28. März 2023 bis 16. Mai 2023: Zeichnung möglich über Econeers (www.econeers.de/investmentchancen, www.econeers.de/jesgreen)2. Mai 2023 bis 15. Mai 2023 (12 Uhr): Zeichnung möglich über DirectPlace der Deutsche Börse AG (vorzeitige Schließung vorbehalten) |
Valuta | 17. Mai 2023 |
Laufzeit | 5 Jahre: 17. Mai 2023 bis 17. Mai 2028 (ausschließlich) |
Zinszahlung | Halbjährlich, nachträglich am 17. Mai und 17. November eines jeden Jahres (erstmals am 17. November 2023) |
Rückzahlungstermin | 17. Mai 2028 |
Rückzahlungsbetrag | 100 % |
Status | Nicht nachrangig, nicht besichert |
Sonderkündigungsrechte der Emittentin | Ab 17. Mai 2026 zu 102 % des NennbetragsAb 17. Mai 2027 zu 101 % des Nennbetrags |
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants | Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung, Veräußerungsbegrenzung für Vermögensgegenstände, Ausschüttungsverbot, Transparenzverpflichtung, Positivverpflichtung |
Prospekt | Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in DeutschlandDie Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. |
Börsensegment | Open Market im Segment Quotation Board der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) |
Financial Advisors | bestin.capital GmbH, Lewisfield Deutschland GmbH |
INFO: Den Wertpapierprospekt finden Sie hier